| 開催日 | 会場 | 組合せ | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 県総体(男子) | 5/31(金)~6月1日(土) | 小千谷市総合体育館 長岡市市民体育館 長岡市北部体育館 長岡市南部体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
| 県総体(女子) | 5/25(土)~26日(日) | 上越市総合体育館 上越市浦川原体育館 上越市教育プラザ体育館 上越市清里スポーツセンター 上越市勤労身体障害者体育館 妙高市総合体育館 | 抽選結果 | 途中結果 |
| 県総体決勝大会 | 6月2日(日) | 小千谷市総合体育館 | 抽選結果 | 大会結果 |
| 選手権決勝ラウンド(準々決勝・準決勝) | 11/2(土) | 新潟市東総合スポーツセンター | 抽選結果 | 大会結果 |
| 選手権決勝ラウンド(決勝) | 11/3(日) | 新潟市東総合スポーツセンター | 抽選結果 | 大会結果 |
| 県1・2年生大会(男子) | 1/25(土)~26(日) | 新発田市カルチャーセンター 新発田中央高校 新潟市亀田総合体育館 新潟市鳥屋野総合体育館 | 抽選結果 | 大会結果 |
| 県1・2年生大会(女子) | 1/18(土)~19(日) | 新発田農業高校 新発田商業高校 新潟市北地区スポーツセンター 新潟市西川総合体育館 新潟市西総合スポーツセンター 東京学館新潟高校 | 抽選結果 | 大会結果 |
県大会
